产物目录
产地 | 进口 | 布局形式 | 立式 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 安装形式 | 落地式 |
数控系统 | 发那科/贵础狈鲍颁 | 自动化程度 | 全自动 |
刀架/刀塔 | 液压刀架 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
机床大小 | 大型 | 轴数 | 双轴 |
联动轴数 | 两轴联动 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,鲍贬奥惭,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
类型 | 单柱式 |
项目袄机型 | 单位 | Vturn-V1000 (CM) | |
---|---|---|---|
加工范围 | 床身旋径 | mm | 1100 |
鞍座旋径 | mm | 870 | |
最大加工直径 | mm | 1000 | |
最大加工高度 | mm | 850 (825) | |
标準加工直径 | mm | 885 (756) | |
行程 | 齿轴行程 | mm | 500+40 |
窜轴行程 | mm | 850 | |
主轴 | 最高主轴轉速 | rpm | 1500 |
主轴鼻端 | A2-15 | ||
主轴孔徑 | mm | 105 | |
轴承内径 | mm | 200 | |
夹头尺寸 | inch | 24" (選配 28"/32"/36"/40") | |
最大工件荷重 | kg | 1250 | |
刀塔 | 刀数 | 12 | |
刀具搭配 (選配) | 12 (BMT-85) | ||
外径刀尺寸 | mm | 32 | |
最大内径刀尺寸 | mm | 60 (選配 80) | |
换刀时间 | sec. | 1 (油壓) (0.2伺服為颁惭) | |
进给 | 快速进给 | m/min | X/Z = 20/20 |
X 軸球螺桿 | mm | Ø50 x P8 | |
Z 軸球螺桿 | mm | Ø50 x P8 | |
切削进给 | mm/min | X/Z=0~1260 | |
马达 | 主轴马达 | kW | 37/45 (a 40i ) |
齿轮箱 | ZF 齿轮箱 (標準) | ||
X/Z 軸伺服马达 | kW | X:4, Z:7 | |
銑削马达 (選配) | kW | 7 | |
铣削转速 | rpm | 3000 | |
机械 | 贵补苍耻肠控制器 | 0i-T | |
切削水箱 | Liter | 400 | |
寬 x 長 x 高 (含輸送帶) | mm | 2510 × 4155 × 3546 | |
电源需求 | kVA | 56 (60為CM) | |
机械重量 | kg | 16000 |
上一篇:台中精机数控车床
下一篇:台中精机五轴加工中心
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 91视频导航 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:84267&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;