产物目录
品牌 | 台中精机/翱搁 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
数控系统 | 发那科/贵础狈鲍颁 | 刀库类型 | 圆盘式刀库 |
导轨类型 | 硬轨 | 工作台数量 | 单工作台 |
换刀方式 | 机械手换刀 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
轴数 | 叁轴 | 联动轴数 | 四轴联动 |
加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,淬火,其他 |
项目 | 单位 | Vcenter-G135 | |
---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 1350 |
Y 軸行程 | mm | 700 | |
Z 軸行程 | mm | 700 | |
距离 | 主轴中心至立柱距离 | mm | 792 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 100 ~ 800 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1400 x 700 |
T型溝尺寸 (溝數x大小x距离) | mm | 7 x 18 x 100 | |
工作台最大荷重 | kg | 2200 | |
主轴 | 主轴內孔錐度 | BT-50 (選配 BBT-50) | |
主轴馬達功率 (連續/30min) | kW | 15 / 18 | |
主轴最高轉速 | rpm | 6000 | |
轴向 | 快速進給 - X/Y/Z | m/min | 20 / 20 / 18 |
轴向加速 - X/Y/Z | m/sec2 | 0.28G / 0.28G / 0.25G | |
伺服馬達功率 - X/Y/Z | kW | 3 / 3 / 3 | |
工作台切削进给速率 | m/min | 15 | |
球螺桿規格 (直徑x節距) - X/Y/Z | mm | 50 x P10 | |
Tools | 刀具最大长度 | mm | 300 |
刀具最大重量 | kg | 15 | |
刀仓容量 | 24 (選配 32, 40) | ||
刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 127 (250) | |
刀具交换时间 | sec. | 4.0 (T-T), 11.3 (C-C) | |
刀具拉栓角度 | deg. | 45 | |
刀具选择方式 | 随机 | ||
机台精度 (ISO-230-2) | 定位精度(双向) | mm | 0.010 |
重覆精度 | mm | 0.007 (±0.0035) | |
机械 | 电源需求 | kVA | 30 (不含主轴中心出水) |
氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 / 6.5 | |
水箱容量 | L | 350 | |
標準控制器 (FANUC) | 0i-MF Plus (10.4") | ||
佔地面積 (含輸送機) | mm | 4293 x 2963 | |
机械高度 | mm | 3074 | |
机械重量 | kg | 12100 |
上一篇:痴迟耻谤苍厂26台中精机数控车床
下一篇:205台中精机加工中心
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 91视频导航 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:84267&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;