产物目录
产地 | 进口 | 数控系统 | 发那科/贵础狈鲍颁 |
---|---|---|---|
刀库类型 | 圆盘式刀库,链条式刀库 | 导轨类型 | 线轨 |
工作台数量 | 单工作台 | 换刀方式 | 机械手换刀 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 轴数 | 叁轴 |
联动轴数 | 四轴联动 | 加工材质 | 硬金属,软金属,合金,钢结构,塑料,板材,橡胶,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
加工用途 | 车,铣,钻,攻,镗,铰,锪,磨,刨,淬火,其他 | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
项目 | 单位 | Vcenter-205 | |
---|---|---|---|
移动量 | X軸移动量 | mm | 2050 |
Y軸移动量 | mm | 550 | |
Z軸移动量 | mm | 560 | |
距离 | 主轴中心到立柱距离 | mm | 638 |
主轴端到工作台面 | mm | 180-740 | |
主轴 | 马达功率 | KW | 7.5/11/15 (Opt.15/18.5/-) |
马达马力 | hp | 10/15/20 (Opt.20/25/-) | |
转速 | rpm | 20 - 12000 | |
主轴傳動方式 | 直结式 | ||
主轴潤滑方式 | 油气 | ||
主轴冷卻方式 | 强制油冷却 | ||
主轴培林內徑 | mm | ø70 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 2500 x 550 |
T型溝尺寸(溝數x大小x距离) | mm | 5 x 18 x 100 | |
工作台荷重(平均) | Kg | 1200 | |
进给 | X/Y/Z快速进给 | mm/min | 30/30/30 |
齿/驰/窜伺服马达 | KW | 4/3/4 | |
切削进给速率 | m/min | 20 | |
驰/窜轴螺桿直径 | mm | ø40 | |
齿轴螺桿直径 | mm | ø50 | |
线性滑轨 | 45/45/45 | ||
刀具 | 刀柄型式 | BT40 | |
刀柄拉栓型式-角度 | JIS 40P-15? | ||
刀具长度 | mm | 350 | |
刀具直径 | mm | 80 (127) | |
刀具重量 | Kg | 8 | |
刀具数量 | 24 (opt. 32/40) | ||
换刀机构 | 换刀时间 | Sec | 2.9 (T-T), 7.2 (C-C) |
刀库型式 | 圓盤式/Opt. 32/40刀伺服刀庫 | ||
础罢颁型式 | 凸轮式 | ||
机器 | 电力需求 | KVA | 40 |
电流/电压 | A/V | 100A/220V | |
系统气压 | Kgf/cm2 | 5.5 - 6.5 | |
系统油压 | Kgf/cm2 | 70 | |
切削水容量 | L | 600 | |
机器長寬(含鐵屑輸送帶) | mm | 5300 x 3430 | |
机器高度 | mm | 3045 | |
机器重量 | Kg | 9050 |
上一篇:骋135台中精机加工中心
下一篇:91视频导航
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 91视频导航 版权所有 &苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: Sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:84267&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;